產品中心
全部分類
調味品高溫瞬時殺菌機組
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
型號規格 | 能力 | 最大蒸汽能耗 | 蒸汽壓力 | 電功率 | 外形尺寸 | 重量 | 管徑(ф) | |
t/h | kg/h | bar | kw | l*w*h | kg | 物料 | 蒸汽 | |
BR03-TWP-0.5J | 500 | 40 | 2.5 | 3 | 1.5*1.6*1.8 | 650 | 32 | DN25 |
BR1-TWP-1.0J | 1000 | 80 | 2.5 | 3 | 1.5*1.6*1.8 | 850 | 32 | DN25 |
BR16-TWP-1.5J | 1500 | 120 | 2.5 | 4 | 1.8*1.6*1.8 | 1050 | 38 | DN25 |
BR26-TWP-2J | 2000 | 160 | 2.5 | 4 | 2.0*1.6*1.8 | 1250 | 38 | DN25 |
BR26-TWP-3J | 3000 | 240 | 2.5 | 5 | 2.2*1.6*1.8 | 1450 | 38 | DN32 |
型號規格 | BR16-JZH-10 | BR26-JZH-16 | BR26-JZH-20 | BR56-JZH-25B | |
單品換熱面積 | m2 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 0.56 |
生產能力 | t/h | 3.000 | 5.000 | 7.500 | 10.000 |
物料進口溫度 | ℃ | 25 | 25 | 25 | 25 |
物料出口溫度 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 |
殺菌溫度 | ℃ | 110 | 110 | 110 | 110 |
蒸汽壓力 | bar | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
外形尺寸 | l*w*h | 1000*500*1300 | 1200*800*1500 | 1500*800*1500 | 1800*1000*1500 |
機組重量 | kg | 385 | 580 | 780 | 1050 |
物料進出口徑 | mm | ф38 | ф38 | ф51 | ф63 |
介質進出口徑 | mm | ф38 | ф38 | ф51 | ф63 |
掃二維碼用手機看
上一個
高溫殺菌機(HTST)
下一個
超高溫殺菌機(UHT)