產品中心
全部分類
超高溫殺菌機(UHT)
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
名稱 | 單位/型號 | BR16-PUT-10B | BR16-PUT-20B | BR26-PUT-28B | BR26-PUT-45B | BR26-PUT-85B | BR56-PUT-150B |
生產能力 | t/h | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
換熱面積 | m2 | 13 | 26 | 38 | 55 | 105 | 190 |
物料進口溫度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
物料出口溫度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
殺菌溫度 | ℃ | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
保溫時間 | s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
冰水溫度 | ℃ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冰水耗量 | multiple | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
熱水耗量 | multiple | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蒸汽壓力 | Map | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.6 |
接口尺寸 | mm | ф38 | ф38 | ф51 | ф51 | ф63 | ф76 |
外形尺寸 | mm |
1500*1500 *1800 |
2200*2000 *1800 |
2600*2000 *2200 |
2800*2000 *2200 |
3200*2000 *2200 |
3800*2000 *2200 |
掃二維碼用手機看
上一個
調味品高溫瞬時殺菌機組
下一個
冰淇淋成套設備